VU メータ

DE-2850
DE-2895
DE-860F


VU メータ一覧表
外観寸法 漏出部寸法
形 名 縦 x 横 縦 x 横
DE-1434 32.5 x 39 mm 14 x 34 mm
DE-2237 40.5 x 40.5 mm 21.5 x 36.5 mm
DE-36R 40 x 40 mm φ36
DE-1652 27 x 58 mm 16.1 x 52.4 mm
DE-2442 45 x 48.2 mm 23.8 x 42.4 mm
DE-2544 43 x 48 mm 25 x 44 mm
DE-2850 48 x 55 mm 28 x 50 mm
DE-3050 48 x 55 mm 30 x 50 mm
DE-3260 53.2 x 65.2 mm 32 x 60 mm
DE-3560 53.2 x 65.2 mm 35.3 x 60 mm
DE-4585 70 x 90 mm 45 x 85 mm
DE-2895 50.2 x 100.2 mm 28 x 95 mm
DE-3212 54.4 x 118.4 mm 32 x 112 mm
DE-1532 53 x 156 mm 32 x 150 mm
DE-860F 86 x 110 mm 66 x 110 mm
DE-1201F 104.5 x 126 mm 74 x 126 mm
メータ感度 : 200μA 〜 1mA
内部抵抗 : 250Ω 〜 1200 Ω
指針色 : 指定可
目盛デザイン : 指定可
ランプ : オプション






analog multimeter
digital-multimeterclamp meterpanel metershunt & C.T.
vu meterthermometer / light / sound meterothershowroominquiry formhome