| Modell # DE-106 / DE-102 | ||
![]() |
![]() |
Ein Analog-Multimeter in kompakter Größe. Sein Design erlaubt es ihnen, es bequem in ihrer Tasche zu tragen und überall Meßungen vorzunehmen. |
| Eigenschaften: | DE-106 | |
| Größe : 105 (H) x 65 (B) x 24 (T) mm | ||
| Gewicht : 89g | ||
| DE-102 | ||
| Größe : 90 (H) x 60 (B) x 28 (T) mm | ||
| Gewicht: 87g | ||
| Technische Daten: |
| DE-106 | DE-102 | |
| 10V/50V/250V/500V | 10V/50V/250V/500V | |
| 50V/250V/500V | 10V/50V/250V/500V | |
| 25mA/250mA | 0.5mA/50mA/250mA | |
| X1K (0-500K |
X1K (0-1000K | |
| +4dB ~ +56dB | -20dB ~ + 56dB | |
| 1.5V & 9V | 1.5V |